Смартфон Samsung SM-G991 Galaxy S21 256Gb 8Gb белый фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.2" 1080x2400 Android 11 64Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Ptotect MP3
Обзор
Бренд | SAMSUNG |
Модель | SM-G991 |
Класс | смартфон |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.2" |
MP3 мелодии вызова | ДА |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Galaxy S21 |
PartNumber/Артикул Производителя | SM-G991BZWGSER |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256ГБ |
Модуль NFC | ДА |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
Технология 5G | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 421PPI |
Тип основного дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Дисплей | 6.2" 2400x1080 Dynamic AMOLED 2X |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Exynos 2100 |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Основная камера (млн. пикс.) | 64Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 12Mpix |
Тройная камера | ДА |
Основная камера 3 | 12Mpix |
Вспышка | ДА |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | ДА |
Запись видео | 8K |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 10Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
MP3 плеер | ДА |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Автоматическая ориентация изображения | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | подэкранный |
Разблокировка по лицу | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Акселерометр | ДА |
Геомагнитный датчик | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000мAч |
Аккумулятор | 4000мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Особенности | Обратная беспроводная зарядка, супербыстрая зарядка, быстрая беспроводная зарядка |
Размеры | 151.7x71.2x7.9мм |
Вес | 171г |
Операционная система | Android 11 |
Частота процессора | 2900МГц |
Процессор смартфона | Exynos 2100 2900МГц 8-ми ядерный |
Цифровой зум | 30 |
Особенности камер | Оптическая стабилизация изображения (OIS), 3x гибридный оптический зум |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Прочие датчики | барометр, датчик Холла |
Цвет | белый фантом |
Характеристики
Основная камера 3 | 12Mpix |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Брэнд | SAMSUNG |
Модель | SM-G991 |
Тип корпуса | моноблок |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Операционная система | Android 11 |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
Тройная камера | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | SM-G991BZWGSER |
Расположение сканера отпечатка пальцев | подэкранный |
Поддержка Bluetooth | Да |
Процессор смартфона | Exynos 2100 2900МГц 8-ми ядерный |
MP3 плеер | ДА |
Прочие датчики | барометр, датчик Холла |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Особенности | Обратная беспроводная зарядка, супербыстрая зарядка, быстрая беспроводная зарядка |
2.5D стекло | ДА |
Запись видео | 8K |
Бренд | Samsung |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Технология GSM 900/1800 | Да |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Вторая камера (млн. пикс.) | 10Mpix |
Датчик приближения | ДА |
Вес | 171г |
Модуль NFC | ДА |
MP3 мелодии вызова | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 421PPI |
Маркетинговое название | Galaxy S21 |
Технология GSM 1900 | Да |
Частота процессора | 2900МГц |
Автофокусировка | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Размеры | 151.7x71.2x7.9мм |
Геомагнитный датчик | ДА |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Класс | смартфон |
Технология 3G | Да |
Технология 5G | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Цифровой зум | 30 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Цвет | белый фантом |
Акселерометр | ДА |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 12Mpix |
Автоматическая ориентация изображения | ДА |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Технология 4G | Да |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Дисплей | 6.2" 2400x1080 Dynamic AMOLED 2X |
Вспышка | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Аккумулятор | 4000мAч |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Особенности камер | Оптическая стабилизация изображения (OIS), 3x гибридный оптический зум |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Частота обновления экрана | 120Гц |
Тип основного дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
Основная камера (млн. пикс.) | 64Mpix |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000мAч |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Тип вспышки | светодиодная |
Разблокировка по лицу | ДА |
Встроенный модуль GPS | Да |
Процессор | Exynos 2100 |
Диагональ основного дисплея | 6.2" |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256ГБ |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Смартфон Samsung SM-G991 Galaxy S21 256Gb 8Gb белый фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.2" 1080x2400 Android 11 64Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Ptotect MP3