Монитор AOC 23.6" Value Line M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD 3.58кг
Обзор
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Диагональ экрана | 23.6" (59.9см) |
Яркость экрана | 250кд/м2 |
Тип матрицы | MVA |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Поддержка HDCP | ДА |
Частота обновления | 60Гц |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Наклон экрана | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Энергопотребление | 17.96Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.37Вт |
Тип блока питания | внутренний |
Разрешение | 1920x1080 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 551.4x400.4x221мм |
Размеры | 551.4x221x400.4мм |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Встроенная акустика | ДА |
Шаг пикселей | 0.2715x0.2715пикс. |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Время отклика (GTG) | 5мс |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Вес | 3.58кг |
Характеристики
Цвет подставки | черный |
Энергопотребление | 17.96Вт |
Встроенная акустика | Да |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип блока питания | внутренний |
Поддержка HDCP | Да |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Размеры | 551.4x221x400.4мм |
Цвет рамки | черный |
Поверхность экрана | матовая |
Наклон экрана | ДА |
Вес | 3.58кг |
Выход на наушники | Да |
Бренд | AOC |
Диагональ экрана | 23.6" (59.9см) |
Шаг пикселей | 0.2715x0.2715пикс. |
Размеры с подставкой | 551.4x400.4x221мм |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Покрытие корпуса | матовое |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Яркость экрана | 250кд/м2 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разъем HDMI | ДА |
Тип матрицы | MVA |
Частота обновления | 60Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.37Вт |
Время отклика (GTG) | 5мс |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Монитор AOC 23.6" Value Line M2470SWH(00/01) черный MVA LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD 3.58кг