Монитор AOC 23.8" Professional I2490VXQ/BT(00/01) темно-серый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub DisplayPort FHD 4.052кг
Обзор
Диагональ экрана | 23.8" (60.5см) |
Яркость экрана | 250кд/м2 |
Время отклика | 4мс |
Тип матрицы | IPS |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Цвет рамки | темно-серый |
Цвет подставки | черный |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Углы обзора | 178/178° |
Разъем Display Port | ДА |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Частота обновления | 60Гц |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Наклон экрана | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Поддержка HDCP | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внутренний |
Особенности | MHL |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Встроенная акустика | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой | 540x412x200мм |
Размеры | 540x200x412мм |
Вес | 4.052кг |
Характеристики
Мощность одного динамика | 2Вт |
Время отклика | 4мс |
Частота обновления | 60Гц |
Размеры с подставкой | 540x412x200мм |
Встроенная акустика | Да |
Размеры | 540x200x412мм |
Тип матрицы | IPS |
Цвет подставки | черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Особенности | MHL |
Выход на наушники | Да |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Углы обзора | 178/178° |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Тип блока питания | внутренний |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Цвет рамки | темно-серый |
Поверхность экрана | матовая |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Поддержка HDCP | Да |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Бренд | AOC |
Диагональ экрана | 23.8" (60.5см) |
Наклон экрана | ДА |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Разъем HDMI | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Количество динамиков | 2 |
Яркость экрана | 250кд/м2 |
Динамическая контрастность к 1 | 20000000 |
Вес | 4.052кг |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Монитор AOC 23.8" Professional I2490VXQ/BT(00/01) темно-серый IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub DisplayPort FHD 4.052кг