Корпус Aerocool Cylon Mini черный без БП mATX 1x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Обзор
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Расположение БП | нижнее |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Цвет | черный |
| Толщина стенок корпуса | 0.5мм |
| Максимальная длина видеокарты | 300мм |
| Вес корпуса | 2.6кг |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 3 |
| Размещение HDD | поперечное/продольное |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Размер тыловых вентиляторов | 80 мм |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Материал корпуса | сталь |
| Размеры корпуса | 175x360x381мм |
| Особенности | передняя панель с RGB подсветкой |
| Типоразмер | Mini-Tower |
Характеристики
| Отсеки 2,5" внутренние | 3 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Вес корпуса | 2.6кг |
| Бренд | AEROCOOL |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Цвет | черный |
| Размер тыловых вентиляторов | 80 мм |
| Размещение HDD | поперечное/продольное |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Расположение БП | нижнее |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Толщина стенок корпуса | 0.5мм |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Материал корпуса | сталь |
| Размеры корпуса | 175x360x381мм |
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Максимальная длина видеокарты | 300мм |
| Особенности | передняя панель с RGB подсветкой |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Корпус Aerocool Cylon Mini черный без БП mATX 1x120mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU