Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb SSDSC2KG019T801 DC D3-S4610 2.5"
Обзор
| Интерфейс | SATA III |
| Объем накопителя | 1920ГБ |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Максимальная скорость чтения | 560Мб/с |
| Максимальная скорость записи | 510Мб/с |
| Время наработки на отказ | 2000000ч |
| Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
| Ресурс TBW | 10240Tb |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Толщина | 7мм |
| Категория Применения (SSD) | 1.9TB |
Характеристики
| Ресурс TBW | 10240Tb |
| Время наработки на отказ | 2000000ч |
| Максимальная скорость записи | 510Мб/с |
| Максимальная скорость чтения | 560Мб/с |
| Объем накопителя | 1920ГБ |
| Категория Применения (SSD) | 1.9TB |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Интерфейс | SATA III |
| Тип памяти NAND | 3D NAND TLC |
| Бренд | INTEL |
| Толщина | 7мм |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb SSDSC2KG019T801 DC D3-S4610 2.5"