Монитор AOC 27" Professional U2790PQU(00/01) черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 1000:1 350cd 3840x2160 DisplayPort Ultra HD USB 6.5кг
Обзор
Контраст к 1 | 1000 |
Яркость экрана | 350кд/м2 |
Поворот экрана | ДА |
Цвет рамки | черный |
Тип матрицы | IPS |
Регулировка высоты | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Встроенная акустика | ДА |
Разъем USB | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем Display Port | ДА |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Цвет подставки | черный |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Тип блока питания | внутренний |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество разъемов USB | 2 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Частота обновления | 60Гц |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Время отклика | 5мс |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Наклон экрана | ДА |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Энергопотребление | 35Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт |
Размеры с подставкой | 535x615x200мм |
Размеры | 535x200x615мм |
Вес | 6.5кг |
Вес (без подставки) | 4.7кг |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Характеристики
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Разрешение | 3840x2160 |
Энергопотребление | 35Вт |
Разъем Display Port | Да |
Поворот экрана | Да |
Кабель Display Port в комплекте | ДА |
Цвет рамки | черный |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Тип блока питания | внутренний |
Вес (без подставки) | 4.7кг |
Регулировка высоты | Да |
Выход на наушники | Да |
Бренд | AOC |
Поверхность экрана | матовая |
Наклон экрана | ДА |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Количество динамиков | 2 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Вес | 6.5кг |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
Размеры с подставкой | 535x615x200мм |
Встроенная акустика | Да |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Яркость экрана | 350кд/м2 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Количество разъемов USB | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Время отклика | 5мс |
Частота обновления | 60Гц |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Размеры | 535x200x615мм |
Тип матрицы | IPS |
Цвет подставки | черный |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт |
Контраст к 1 | 1000 |
Разъем HDMI | ДА |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Монитор AOC 27" Professional U2790PQU(00/01) черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 1000:1 350cd 3840x2160 DisplayPort Ultra HD USB 6.5кг