Ноутбук Apple MacBook Pro Core i9 9880H/16Gb/SSD1Tb/Radeon Pro 5500M 4Gb/16"/IPS (3072x1920)/macOS/grey/WiFi/BT/Cam
Обзор
Тип матрицы | IPS |
Объем SSD | 1024ГБ |
Веб-камера | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Диагональ экрана в дюймах | 16" |
Семейство | MacBook Pro |
Тип | Ноутбук |
Процессор, производитель | Intel |
Объем оперативной памяти | 16384МБ |
Серия граф. контроллера | Radeon Pro |
Видеопамять дискретного контроллера | 4096МБ |
Операционная система | macOS |
PartNumber/Артикул Производителя | MVVK2RU/A |
Разрешение | 3072x1920 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Touch bar | ДА |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.8ГГц |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 16384МБ DDR4 |
Тип графического контроллера | дискретный |
Количество графических контроллеров | 1 |
Количество SSD | 1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Разъемов Thunderbolt 3 | 4 |
Встроенный микрофон | ДА |
Разъем для наушников | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 100Вт*ч |
Максимальное время работы от батареи | 11ч |
Материал корпуса | алюминий |
Цветовое решение | серый |
Размеры корпуса | 357.9x245.9x16.2мм |
Вес | 2кг |
Операционная система ноутбука | macOS |
Модель граф. контроллера | 5500M |
Видеокарта | Radeon Pro 5500M 4096МБ |
Процессор, серия | Core i9 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный |
Процессор, модель | 9880H |
Процессор | Intel Core i9 9880H 2.3ГГц |
Характеристики
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Батарея | Li-Pol |
Процессор, производитель | Intel |
Энергоемкость батареи (Wh) | 100Вт*ч |
PartNumber/Артикул Производителя | MVVK2RU/A |
Тип матрицы | IPS |
Видеокарта | Radeon Pro 5500M 4096МБ |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Операционная система | macOS |
Видеопамять дискретного контроллера | 4096МБ |
Бренд | Apple |
Семейство | MacBook Pro |
Тип графического контроллера | дискретный |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Разъемов Thunderbolt 3 | 4 |
Модель граф. контроллера | 5500M |
Диагональ экрана в дюймах | 16" |
Оперативная память | 16384МБ DDR4 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | алюминий |
Серия граф. контроллера | Radeon Pro |
Touch bar | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Максимальное время работы от батареи | 11ч |
Процессор, серия | Core i9 |
Разъем для наушников | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.8ГГц |
Встроенный микрофон | ДА |
Процессор | Intel Core i9 9880H 2.3ГГц |
Процессор, модель | 9880H |
Количество SSD | 1 |
Веб-камера | ДА |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Операционная система ноутбука | macOS |
Вес | 2кг |
Тип | Ноутбук |
Количество графических контроллеров | 1 |
Цветовое решение | серый |
Объем SSD №1 | 1024ГБ |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Размеры корпуса | 357.9x245.9x16.2мм |
Объем оперативной памяти | 16384МБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Количество ядер процессора | восьмиядерный |
Разрешение | 3072x1920 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Ноутбук Apple MacBook Pro Core i9 9880H/16Gb/SSD1Tb/Radeon Pro 5500M 4Gb/16"/IPS (3072x1920)/macOS/grey/WiFi/BT/Cam