Кулер Hotfrost V250CE напольный электронный золотистый
Обзор
Тип | Кулер |
Размещение | напольный |
Тип охлаждения/нагрева воды | электронный |
Размещение бутыли | верхнее |
Шкафчик для посуды | ДА |
Производительность системы нагрева воды | 4л/ч |
Производительность системы охлаждения воды | 0.6л/ч |
Управление подачей воды из крана | «push» - кран |
Количество кранов для подачи воды | 2 |
Материал корпуса | пластик/металл |
Вес | 9.4кг |
Цвет | золотистый |
Характеристики
Производительность системы охлаждения воды | 0.6л/ч |
Производительность системы нагрева воды | 4л/ч |
Цвет | золотистый |
Размещение бутыли | верхнее |
Шкафчик для посуды | ДА |
Тип охлаждения/нагрева воды | электронный |
Материал корпуса | пластик/металл |
Размещение | напольный |
Вес | 9.4кг |
Тип | Кулер |
Количество кранов для подачи воды | 2 |
Бренд | HOTFROST |
Управление подачей воды из крана | «push» - кран |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Кулер Hotfrost V250CE напольный электронный золотистый