Накопитель SSD Silicon Power USB-C 1000Gb SP010TBPSDB80SCS B80 1.8" серебристый
Обзор
Бренд | SILICON POWER |
PartNumber/Артикул Производителя | SP010TBPSDB80SCS |
Серия | B80 |
Модель | SP010TBPSDB80SCS |
Тип диска (по исполнению) | портативный |
Тип диска (по носителю) | SSD |
Форм-фактор диска | 1.8" |
Количество дисков в устройстве | 1 |
Объем накопителя | 1000ГБ |
Интерфейс подключения | USB-C |
Максимальная скорость чтения (Мбайт/с) | 500МБ/с |
Максимальная скорость записи (Мбайт/с) | 450МБ/с |
Тип памяти NAND | 3D NAND |
Электропитание | от порта USB |
Возможность питания по USB | ДА |
Противоударный | ДА |
Водостойкий | ДА |
Поддержка ОС | ОS Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | серебристый |
Размеры диска | 75x75x11.9мм |
Характеристики
Тип диска (по исполнению) | портативный |
Поддержка ОС | ОS Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android |
Модель | SP010TBPSDB80SCS |
PartNumber/Артикул Производителя | SP010TBPSDB80SCS |
Цвет | серебристый |
Брэнд | SILICON POWER |
Бренд | SILICON POWER |
Тип диска (по носителю) | SSD |
Максимальная скорость чтения (Мбайт/с) | 500МБ/с |
Количество дисков в устройстве | 1 |
Максимальная скорость записи (Мбайт/с) | 450МБ/с |
Форм-фактор диска | 1.8" |
Противоударный | Да |
Объем накопителя | 1000ГБ |
Водостойкий | Да |
Тип памяти NAND | 3D NAND |
Интерфейс подключения | USB-C |
Размеры диска | 75x75x11.9мм |
Возможность питания по USB | ДА |
Электропитание | от порта USB |
Материал корпуса | алюминий |
Серия | B80 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Накопитель SSD Silicon Power USB-C 1000Gb SP010TBPSDB80SCS B80 1.8" серебристый