Телевизор QLED TCL 50" 50C717 темно-синий/Ultra HD/60Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS)
Обзор
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
| Диагональ экрана (дюймы) | 50" |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
| Антенный вход | 2 |
| Вес | 12.1кг |
| Вес без подставки | 11.8кг |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Время отклика пикселя | 9.5мс |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Декодер Dolby Digital | ДА |
| Декодер NICAM | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность | 5.000 :1 |
| Медиаплеер USB | ДА |
| Мощность одного динамика | 10Вт |
| Операционная система | Android™ 9 Pie |
| Поддержка DLNA | ДА |
| Поддержка NTSC | ДА |
| Поддержка PAL | ДА |
| Поддержка SECAM | ДА |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Размер VESA | 300x200 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъем CI+ | 1 |
| Разъем HDMI | 3 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем USB | 2 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разьем стерео аудио | 1 |
| Родительский контроль | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Тип блока питания | встроенный |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция Time Shift | ДА |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Размеры | 1114.1x709.9x277.1мм |
| Размеры без подставки | 1114.1x637.8x74.9мм |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 135Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
| Яркость экрана | 330кд/м2 |
| Цвет телевизора | темно-синий |
| Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
| Тип панели | QLED |
Характеристики
| Бренд | TCL |
| Цвет телевизора | темно-синий |
| Поддержка PAL | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Разьем стерео аудио | 1 |
| Вес | 12.1кг |
| Родительский контроль | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
| Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
| Телетекст | ДА |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Размеры | 1114.1x709.9x277.1мм |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Цифровое шумоподавление | ДА |
| Разъем USB | 2 |
| Размер VESA | 300x200 |
| Вес без подставки | 11.8кг |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика пикселя | 9.5мс |
| Прогрессивная развертка | ДА |
| Разъем HDMI | 3 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 135Вт |
| Поддержка NTSC | ДА |
| Тип панели | QLED |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Контрастность | 5.000 :1 |
| Декодер NICAM | ДА |
| Антенный вход | 2 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Функция Time Shift | ДА |
| Поддержка DLNA | ДА |
| Диагональ экрана | 50" |
| Яркость экрана | 330кд/м2 |
| Мощность одного динамика | 10Вт |
| Медиаплеер USB | ДА |
| Разъем для наушников | 1 |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество динамиков | 2 |
| Гид по программам (EPG) | ДА |
| Разъем CI+ | 1 |
| Возможность записи на USB носитель | ДА |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Поддержка SECAM | ДА |
| Операционная система | Android™ 9 Pie |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Размеры без подставки | 1114.1x637.8x74.9мм |
| Декодер Dolby Digital | ДА |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Телевизор QLED TCL 50" 50C717 темно-синий/Ultra HD/60Hz/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS)