Сервер Dell PowerEdge R740 2x4215R 24x16Gb x8 8x8Tb 7.2K 3.5" NLSAS H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Conf 1 Rails (PER740RU1-02)
Обзор
Серия | PowerEdge |
Модель | R740 |
Тип | Сервер |
Монтаж в стойку | 2U |
Для процессоров | Intel |
Установлено процессоров | 2 |
Максимально процессоров | 2 |
Горячая замена БП | ДА |
Тип корпуса | Rack |
ОЗУ, объем одного модуля | 16ГБ |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Поддержка RAID 10 | ДА |
БП, тип | Platinum |
Сетевой интерфейс | 5720 4P |
Плата удаленного управления | iD9En |
Операционная система | без операционной системы |
Особенности/доп.информация | Conf 1 Rails |
Максимально HDD | 8 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 24 |
Установлено модулей памяти | 24 |
Максимальный объем памяти | 3072ГБ |
Тип HDD | NLSAS |
Установлено HDD | 8 |
Максимально HDD (3.5") | 8 |
Емкость одного установленного HDD | 8192ГБ |
Горячая замена HDD | ДА |
Установлено БП | 2 |
Максимальное количество БП | 2 |
ОЗУ, частота | 3.2ГГц |
HDD, размерность | 3.5" |
HDD, cкорость вращения шпинделя | 7.2K |
PartNumber/Артикул Производителя | PER740RU1-02 |
Серия процессора | Xeon Silver |
Модель процессора | 4215R |
Частота одного установленного процессора | 3.2ГГц |
Процессор, кол-во ядер | 8 |
Процессор, кэш | 11MB |
Мощность одного установленного БП | 750Вт |
Форм-фактор | Rack-dense |
RAID контроллер | H730p+ LP |
Характеристики
PartNumber/Артикул Производителя | PER740RU1-02 |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Процессор, кэш | 11MB |
Тип памяти | DDR4 |
Установлено HDD | 8 |
Тип | Сервер |
Особенности/доп.информация | Conf 1 Rails |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Тип корпуса | Rack |
Количество слотов памяти | 24 |
HDD, cкорость вращения шпинделя | 7.2K |
Модель | R740 |
Бренд | Dell |
Поддержка RAID 10 | ДА |
Модель процессора | 4215R |
Установлено модулей памяти | 24 |
Установлено БП | 2 |
Максимальный объем памяти | 3072ГБ |
Максимально HDD | 8 |
HDD, размерность | 3.5" |
Горячая замена HDD | ДА |
Частота одного установленного процессора | 3.2ГГц |
Форм-фактор | Rack-dense |
Операционная система | без операционной системы |
БП, тип | Platinum |
Максимальное количество БП | 2 |
Серия | PowerEdge |
Горячая замена БП | Да |
Плата удаленного управления | iD9En |
RAID контроллер | H730p+ LP |
Мощность одного установленного БП | 750Вт |
Для процессоров | Intel |
Монтаж в стойку | 2U |
Сетевой интерфейс | 5720 4P |
ОЗУ, объем одного модуля | 16ГБ |
ОЗУ, частота | 3.2ГГц |
Установлено процессоров | 2 |
Емкость одного установленного HDD | 8192ГБ |
Серия процессора | Xeon Silver |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Процессор, кол-во ядер | 8 |
Максимально процессоров | 2 |
Тип HDD | NLSAS |
Максимально HDD (3.5") | 8 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Сервер Dell PowerEdge R740 2x4215R 24x16Gb x8 8x8Tb 7.2K 3.5" NLSAS H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Conf 1 Rails (PER740RU1-02)