Трансформер Dell XPS 13 i7 1065G7/8Gb/SSD256Gb/13.4"/IPS/Touch/FHD+/W10H/silver (плохая упаковка)
Обзор
| Семейство | XPS |
| Модель | 13 |
| Диагональ экрана в дюймах | 13.4" |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i7 |
| Процессор, модель | 1065G7 |
| Объем оперативной памяти | 8192МБ |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Plus graphics |
| Операционная система | Windows 10 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | серебристый |
| Вес | 1.33кг |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Объем SSD | 256ГБ |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Трансформер |
| Батарея (cell) | 4 |
| Сенсорный экран | ДА |
| Светодиодная подсветка экрана | ДА |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51Вт*ч |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 3.9ГГц |
| Тип матрицы | IPS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7390-3912 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Процессор | Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц |
| Оперативная память | 8192МБ LPDDR4 3733МГц |
| Видеокарта | Intel Iris Plus graphics |
| Операционная система ноутбука | Windows 10 Домашняя |
| Батарея | Li-Ion |
| Размеры корпуса | 296.4x207.4x13.1мм |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Версия операционной системы | Home |
| Разъемов Thunderbolt 3 | 2 |
Характеристики
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Операционная система | Windows 10 |
| Процессор, серия | Core i7 |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Разъемов Thunderbolt 3 | 2 |
| Процессор, модель | 1065G7 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 7390-3912 |
| Тип матрицы | IPS |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Сенсорный экран | ДА |
| Модель | 13 |
| Бренд | Dell |
| Семейство | XPS |
| Видеокарта | Intel Iris Plus graphics |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Процессор | Intel Core i7 1065G7 1.3ГГц |
| Версия операционной системы | Home |
| Количество SSD | 1 |
| Диагональ экрана в дюймах | 13.4" |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Вес | 1.33кг |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Оперативная память | 8192МБ LPDDR4 3733МГц |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Размеры корпуса | 296.4x207.4x13.1мм |
| Тип | Трансформер |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 3.9ГГц |
| Операционная система ноутбука | Windows 10 Домашняя |
| Батарея (cell) | 4 |
| Объем оперативной памяти | 8192МБ |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51Вт*ч |
| Веб-камера | ДА |
| Светодиодная подсветка экрана | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Батарея | Li-Ion |
| Процессор, производитель | Intel |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Plus graphics |
| Цветовое решение | серебристый |
| Объем SSD №1 | 256ГБ |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Трансформер Dell XPS 13 i7 1065G7/8Gb/SSD256Gb/13.4"/IPS/Touch/FHD+/W10H/silver (плохая упаковка)