ПК HP Pavilion TG01-1020ur MT Ryzen 5 4600G (3.7)/8Gb/SSD1Tb/GTX1650 Super 4Gb/CR/Free DOS 3.0/GbitEth/WiFi/BT/310W/черный
Обзор
| Операционная система | Free DOS 3.0 |
| Серия | Pavilion |
| Тип корпуса | tower |
| Процессор, семейство | Ryzen 5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Видеопамять | 4096МБ |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Блок питания | 310Вт |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.2ГГц |
| Количество ядер процессора | шестиядерный |
| Чипсет материнской платы | AMD B550A |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов DVI | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Вес | 5.96кг |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Размеры корпуса | 155.4x337.4x307мм |
| Операционная система компьютера | Free DOS 3.0 |
| Модель | TG01-1020ur |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2S8D9EA |
| ОЗУ, объем | 8192МБ |
| Оперативная память | DDR4 8192МБ 3200МГц |
| GPU, модель | GeForce GTX 1650 Super |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4096Мб |
| Процессор | AMD Ryzen 5 4600G 3.7ГГц |
| Объем SSD | 1024ГБ |
| Разъемов USB 3.1 | 2шт |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Характеристики
| Бренд | HP |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Размеры корпуса | 155.4x337.4x307мм |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Процессор, семейство | Ryzen 5 |
| Модель | TG01-1020ur |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4096Мб |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Серия | Pavilion |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Количество дискретных видеокарт | 1 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Блок питания | 310Вт |
| Объем SSD | 1024ГБ |
| Тип корпуса | tower |
| Разъемов USB 3.1 | 2шт |
| Тип устройства | Системный блок |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.2ГГц |
| Оперативная память | DDR4 8192МБ 3200МГц |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| Видеопамять | 4096МБ |
| Количество ядер процессора | шестиядерный |
| Процессор | AMD Ryzen 5 4600G 3.7ГГц |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов DVI | 1 |
| GPU, модель | GeForce GTX 1650 Super |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Операционная система компьютера | Free DOS 3.0 |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Чипсет материнской платы | AMD B550A |
| ОЗУ, объем | 8192МБ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2S8D9EA |
| Операционная система | Free DOS 3.0 |
| Вес | 5.96кг |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару ПК HP Pavilion TG01-1020ur MT Ryzen 5 4600G (3.7)/8Gb/SSD1Tb/GTX1650 Super 4Gb/CR/Free DOS 3.0/GbitEth/WiFi/BT/310W/черный