Трансформер Asus VivoBook TP412FA-EC404T i3 10110U/4Gb/SSD256Gb/14"/IPS/Touch/FHD/ (плохая упаковка)
Обзор
Семейство | VivoBook |
Модель | TP412FA-EC404T |
Диагональ экрана в дюймах | 14" |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i3 |
Процессор, модель | 10110U |
Объем оперативной памяти | 4096МБ |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Операционная система | Windows 10 |
Порты USB 2.0 | 2 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Веб-камера | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Цветовое решение | серый |
Вес | 1.5кг |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Объем SSD | 256ГБ |
Количество графических контроллеров | 1 |
Количество SSD | 1 |
Тип | Трансформер |
Порты USB 3.0 | 1 |
Сенсорный экран | ДА |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Количество ядер процессора | двухъядерный |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Встроенный микрофон | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Встроенный кард-ридер | есть |
Поддержка карт памяти | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Поверхность экрана | глянцевая |
Внешняя поверхность | матовая |
Внутренняя поверхность | матовая/глянцевая |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42Вт*ч |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1ГГц |
Тип матрицы | IPS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0N31-M13540 |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор | Intel Core i3 10110U 2.1ГГц |
Оперативная память | 4096МБ DDR4 |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Операционная система ноутбука | Windows 10 |
Батарея | Li-Ion |
Размеры корпуса | 327x225x17.6мм |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Характеристики
Встроенный микрофон | ДА |
Вес | 1.5кг |
Объем оперативной памяти | 4096МБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Бренд | ASUS |
Семейство | VivoBook |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Операционная система ноутбука | Windows 10 |
Размеры корпуса | 327x225x17.6мм |
Процессор, производитель | Intel |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42Вт*ч |
Диагональ экрана в дюймах | 14" |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Разъем HDMI | ДА |
Внутренняя поверхность | матовая/глянцевая |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Оперативная память | 4096МБ DDR4 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Внешняя поверхность | матовая |
Операционная система | Windows 10 |
Процессор, серия | Core i3 |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1ГГц |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Батарея | Li-Ion |
Поверхность экрана | глянцевая |
Процессор, модель | 10110U |
Веб-камера | ДА |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Порты USB 2.0 | 2 |
Модель | TP412FA-EC404T |
Цветовое решение | серый |
Объем SSD №1 | 256ГБ |
Акустическая система | стереодинамики |
Сенсорный экран | ДА |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Количество SSD | 1 |
Количество ядер процессора | двухъядерный |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Процессор | Intel Core i3 10110U 2.1ГГц |
Тип | Трансформер |
Количество графических контроллеров | 1 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0N31-M13540 |
Тип матрицы | IPS |
Встроенный кард-ридер | есть |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Трансформер Asus VivoBook TP412FA-EC404T i3 10110U/4Gb/SSD256Gb/14"/IPS/Touch/FHD/ (плохая упаковка)