Процессор Intel Original Core i9 10900F Soc-1200 (CM8070104282625S RH90) (2.8GHz) OEM
Обзор
| Бренд | INTEL |
| Серия/семейство (проц) | Core i9 |
| Модель (проц) | 10900F |
| Socket | LGA 1200 |
| Частота процессора | 2.8ГГц |
| Тип поставки | OEM |
| PartNumber/Артикул Производителя | CM8070104282625S RH90 |
| Для геймеров | ДА |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 20 |
| Название ядра | Comet Lake |
| Частота процессора в режиме Turbo | 5.2 ГГц |
| L3 кэш | 20МБ |
| Разрядность | 64 bit |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Литография | 14нм |
| Тепловыделение | 65Вт |
| Максимальная температура | 100°С |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Поддержка частот памяти | 2933 МГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 45.8 GB/s |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Наборы инструкций и технологии | Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, Software Guard Extensions (SGX) |
Характеристики
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная температура | 100°С |
| Поддержка частот памяти | 2933 МГц |
| Наборы инструкций и технологии | Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), NX / XD / Execute disable bit, S |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разрядность | 64 bit |
| Литография | 14нм |
| Socket | LGA 1200 |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| L3 кэш | 20МБ |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 5.2 ГГц |
| Название ядра | Comet Lake |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Модель (проц) | 10900F |
| Серия/семейство (проц) | Core i9 |
| Количество потоков | 20 |
| Пропускная способность памяти | 45.8 GB/s |
| Для геймеров | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | CM8070104282625S RH90 |
| Тепловыделение | 65Вт |
| Частота процессора | 2.8ГГц |
| Брэнд | INTEL |
| Бренд | INTEL |
| Тип поставки | OEM |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Процессор Intel Original Core i9 10900F Soc-1200 (CM8070104282625S RH90) (2.8GHz) OEM