Сервер Dell PowerEdge R740 2x6130 2x32Gb x16 2x480Gb 2.5" SSD SAS MU H730p LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Config 5 (R740-2547-07)
Обзор
Горячая замена HDD | ДА |
Установлено БП | 2 |
Максимальное количество БП | 2 |
Мощность одного установленного БП | 750Вт |
Горячая замена БП | ДА |
Модель процессора | 6130 |
Максимально HDD (2.5") | 16 |
Серия | PowerEdge |
Модель | R740 |
Тип | Сервер |
Монтаж в стойку | 2U |
Для процессоров | Intel |
Серия процессора | Xeon Gold |
Установлено процессоров | 2 |
Максимально процессоров | 2 |
Частота одного установленного процессора | 2.1ГГц |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 12 |
Установлено модулей памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 3072ГБ |
Тип корпуса | Rack |
Процессор, кэш | 22MB |
Процессор, кол-во ядер | 16 |
ОЗУ, частота | 2.6ГГц |
HDD, размерность | 2.5" |
RAID контроллер | H730p LP |
ОЗУ, объем одного модуля | 32ГБ |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Поддержка RAID 10 | ДА |
БП, тип | Platinum |
Сетевой интерфейс | 5720 4P |
Плата удаленного управления | iD9En |
Операционная система | без операционной системы |
Особенности/доп.информация | Config 5 |
Максимально HDD | 16 |
Базовый номер | 1102486 |
Форм-фактор | Rack-dense |
PartNumber/Артикул Производителя | R740-2547-07 |
Тип HDD | SSD SAS MU |
Установлено HDD | 2 |
Емкость одного установленного HDD | 480ГБ |
Характеристики
Модель процессора | 6130 |
Установлено модулей памяти | 2 |
Установлено БП | 2 |
Максимальный объем памяти | 3072ГБ |
Бренд | Dell |
Поддержка RAID 10 | ДА |
HDD, размерность | 2.5" |
Горячая замена HDD | ДА |
Частота одного установленного процессора | 2.1ГГц |
Форм-фактор | Rack-dense |
Максимально HDD | 16 |
БП, тип | Platinum |
Максимальное количество БП | 2 |
Серия | PowerEdge |
Базовый номер | 1102486 |
Операционная система | без операционной системы |
RAID контроллер | H730p LP |
Мощность одного установленного БП | 750Вт |
Для процессоров | Intel |
Горячая замена БП | Да |
Плата удаленного управления | iD9En |
ОЗУ, объем одного модуля | 32ГБ |
ОЗУ, частота | 2.6ГГц |
Установлено процессоров | 2 |
Монтаж в стойку | 2U |
Сетевой интерфейс | 5720 4P |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Процессор, кол-во ядер | 16 |
Максимально процессоров | 2 |
Емкость одного установленного HDD | 480ГБ |
Тип | Сервер |
Серия процессора | Xeon Gold |
Процессор, кэш | 22MB |
Тип памяти | DDR4 |
Тип HDD | SSD SAS MU |
Модель | R740 |
PartNumber/Артикул Производителя | R740-2547-07 |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Тип корпуса | Rack |
Количество слотов памяти | 12 |
Установлено HDD | 2 |
Максимально HDD (2.5") | 16 |
Особенности/доп.информация | Config 5 |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Сервер Dell PowerEdge R740 2x6130 2x32Gb x16 2x480Gb 2.5" SSD SAS MU H730p LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Config 5 (R740-2547-07)