ПК Dell Precision T5820 MT Xeon W-2223 (3.6)/16Gb/1Tb 7.2k/SSD256Gb/P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional/GbitEth/950W/клавиатура/мышь/черный
Обзор
Операционная система | Windows 10 |
Серия | Precision |
Модель | T5820 |
Тип корпуса | minitower |
Количество процессоров | 1 |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Интерфейс HDD | SATA |
Количество HDD | 1 |
Тип ODD | DVD-RW |
Клавиатура в комплекте | ДА |
Мышь в комплекте | ДА |
Основной цвет корпуса | черный |
Объем SSD | 256ГБ |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Блок питания | 950Вт |
Скорость вращения шпинделя HDD | 7200об/мин |
Тип устройства | Рабочая станция |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6ГГц |
Количество ядер процессора | двенадцатиядерный |
Чипсет материнской платы | Intel X299 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
Тип графического контроллера | дискретный |
Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
Разъемов USB 3.0 | 8 |
Разъемов DisplayPort | 3 |
Тип блока питания | внутренний |
Вес | 15.4кг |
Разъемов RS-232 | 1 |
Разъем наушники/микрофон | 1 |
Тип клавиатуры | проводная |
Тип мыши | проводная |
Операционная система компьютера | Windows 10 Professional |
Размеры корпуса | 176.5x417.9x518.3мм |
PartNumber/Артикул Производителя | 5820-8109 |
Процессор, семейство | Xeon |
Процессор | Intel Xeon W-2223 3.5ГГц |
ОЗУ, объем | 16384МБ |
Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
Объем HDD | 1024ГБ |
GPU, модель | Quadro P2200 |
Видеопамять | 5120МБ |
Видеокарта | NVIDIA Quadro P2200 5120Мб |
Характеристики
Тип графического контроллера | дискретный |
Клавиатура в комплекте | Да |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
ОЗУ, объем | 16384МБ |
Тип мыши | проводная |
PartNumber/Артикул Производителя | 5820-8109 |
Мышь в комплекте | Да |
Объем SSD | 256ГБ |
Тип блока питания | внутренний |
Количество процессоров | 1 |
Интерфейс HDD | SATA |
Бренд | Dell |
Основной цвет корпуса | черный |
Оперативная память | DDR4 16384МБ 2666МГц |
Тип корпуса | minitower |
Процессор, семейство | Xeon |
Тип клавиатуры | проводная |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Процессор | Intel Xeon W-2223 3.5ГГц |
Разъемов DisplayPort | 3 |
Серия | Precision |
Модель | T5820 |
Блок питания | 950Вт |
Операционная система компьютера | Windows 10 Professional |
Разъемов USB 3.0 | 8 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
Тип устройства | Рабочая станция |
Скорость вращения шпинделя HDD | 7200об/мин |
Операционная система | Windows 10 |
Вес | 15.4кг |
Чипсет материнской платы | Intel X299 |
Количество HDD | 1 |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6ГГц |
Объем HDD | 1024ГБ |
Размеры корпуса | 176.5x417.9x518.3мм |
Разъем наушники/микрофон | 1 |
Видеопамять | 5120МБ |
Количество ядер процессора | двенадцатиядерный |
Тип ODD | DVD-RW |
Видеокарта | NVIDIA Quadro P2200 5120Мб |
Разъемов RS-232 | 1 |
GPU, модель | Quadro P2200 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару ПК Dell Precision T5820 MT Xeon W-2223 (3.6)/16Gb/1Tb 7.2k/SSD256Gb/P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional/GbitEth/950W/клавиатура/мышь/черный