Смартфон HTC Wildfire E2 64Gb 4Gb серый 3G 4G 2Sim 6.217" IPS 720x1560 And10.0 16M (плохая упаковка)
Обзор
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.217" |
Кол-во цветов основного дисплея | 16700000 |
MP3 мелодии вызова | ДА |
Операционная система | Android 10.0 |
Основная камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Разрешение фото, горизонтальное | 1560pix |
Разрешение фото, вертикальное | 720pix |
Автофокусировка | ДА |
Вспышка | ДА |
Вторая камера (млн. пикс.) | 8Mpix |
FM-радио | ДА |
MP3 плеер | ДА |
Диктофон | ДА |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Время работы в режиме ожидания (max) | 400ч |
Время работы в режиме разговора (max) | 20ч |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000мAч |
Вес | 173.5г |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128ГБ |
Цвет | серый |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | MediaTek MT6762D |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Частота процессора | 1800МГц |
Тип вспышки | светодиодная |
Поддерживаемые аудиоформаты | Воспроизведение: .3gp, .3gpp, .aac, .mp3, .mid, .ogg, .wav ; Запись: .amr, .3gpp, .mp3 |
Поддерживаемые видеоформаты | "Воспроизведение: .3gp, .mp4, .avi ; Запись: .mp4 |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Автоматическая ориентация изображения | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Встроенный фонарик | ДА |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Материал корпуса | пластик |
Тип основного дисплея | IPS |
Запись видео | 1080p |
Время работы при прослушивании музыки | 25ч |
Время работы при воспроизведении видео | 6ч |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Чехол в комплекте | ДА |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | ДА |
Бренд | HTC |
PartNumber/Артикул Производителя | WILDFARE E2 |
Маркетинговое название | Wildfire E2 |
Дисплей | 6.217" 1560x720 IPS 19.5:9 |
Процессор смартфона | MediaTek MT6762D 1800МГц 8-ми ядерный |
Аккумулятор | Li-Pol 4000мAч |
Размеры | 158.4x75.9x8.95мм |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4ГБ |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271PPI |
Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Особенности камер | Обнаружение лица,Режим красоты,Автофокус,Cветодиодная вспышка, Таймер до 10 секунд |
Акселерометр | ДА |
Геомагнитный датчик | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Прочие датчики | G-сенсор, Компас |
2.5D стекло | ДА |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 2Mpix |
Двойная камера | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Разрешение экрана | 1560x720 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Характеристики
Вес | 173.5г |
FM-радио | ДА |
Диктофон | ДА |
Автоматическая ориентация изображения | ДА |
Технология 4G | Да |
Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | ДА |
Дисплей | 6.217" 1560x720 IPS 19.5:9 |
Разрешение фото, горизонтальное | 1560pix |
Поддержка карт Secure Digital | microSD |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Операционная система | Android 10.0 |
Размеры | 158.4x75.9x8.95мм |
Время работы в режиме разговора (max) | 20ч |
Время работы при прослушивании музыки | 25ч |
Особенности камер | Обнаружение лица,Режим красоты,Автофокус,Cветодиодная вспышка, Таймер до 10 секунд |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Разблокировка по лицу | ДА |
Тип основного дисплея | IPS |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Объем встроенной памяти (Гб) | 64ГБ |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Прочие датчики | G-сенсор, Компас |
Цвет | серый |
Акселерометр | ДА |
Время работы при воспроизведении видео | 6ч |
Тип вспышки | светодиодная |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.217" |
Процессор | MediaTek MT6762D |
Объем оперативной памяти (Гб) | 4ГБ |
MP3 плеер | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Поддерживаемые видеоформаты | "Воспроизведение: .3gp, .mp4, .avi ; Запись: .mp4 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
2.5D стекло | ДА |
Брэнд | HTC |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Процессор смартфона | MediaTek MT6762D 1800МГц 8-ми ядерный |
Вторая камера (млн. пикс.) | 8Mpix |
Датчик освещенности | ДА |
Материал корпуса | пластик |
Поддерживаемые аудиоформаты | Воспроизведение: .3gp, .3gpp, .aac, .mp3, .mid, .ogg, .wav ; Запись: .amr, .3gpp, .mp3 |
Двойная камера | ДА |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
PartNumber/Артикул Производителя | WILDFARE E2 |
Кол-во цветов основного дисплея | 16700000 |
Поддержка Bluetooth | Да |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Автофокусировка | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Время работы в режиме ожидания (max) | 400ч |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Диафрагма, основная камера | F/2.2 |
MP3 мелодии вызова | ДА |
Бренд | HTC |
Запись видео | 1080p |
Технология GSM 900/1800 | Да |
Маркетинговое название | Wildfire E2 |
Частота процессора | 1800МГц |
Вспышка | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Аккумулятор | Li-Pol 4000мAч |
Поддержка 2 sim-карт | ДА |
Чехол в комплекте | ДА |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 2Mpix |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271PPI |
Технология GSM 1900 | Да |
Класс | смартфон |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Основная камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000мAч |
Разрешение экрана | 1560x720 |
Геомагнитный датчик | ДА |
Встроенный фонарик | ДА |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Технология 3G | Да |
Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
Защитное покрытие экрана | стекло |
Разрешение фото, вертикальное | 720pix |
Максимальный объем карты памяти | 128ГБ |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Смартфон HTC Wildfire E2 64Gb 4Gb серый 3G 4G 2Sim 6.217" IPS 720x1560 And10.0 16M (плохая упаковка)