Процессор Intel Core i7 9700KF Soc-1151v2 (3.6GHz) Box w/o cooler
Обзор
| Бренд | INTEL |
| Серия/семейство (проц) | Core i7 |
| Модель (проц) | 9700KF |
| Socket | LGA 1151v2 |
| Частота процессора | 3.6ГГц |
| Тип поставки | BOX без кулера |
| Для геймеров | ДА |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Название ядра | Coffee Lake |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4.9 ГГц |
| L3 кэш | 12МБ |
| Разрядность | 64 bit |
| Разблокированный множитель | ДА |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Литография | 14нм |
| Тепловыделение | 95Вт |
| Максимальная температура | 100°С |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Поддержка частот памяти | 2666 МГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 41.6 GB/s |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Наборы инструкций и технологии | Поддержка памяти Intel Optane, Технология Intel Turbo Boost 2.0, Технология виртуализации Intel (VT-x), Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Новые команды Intel AES |
Характеристики
| Socket | LGA 1151v2 |
| Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
| Литография | 14нм |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| L3 кэш | 12МБ |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Название ядра | Coffee Lake |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4.9 ГГц |
| Разблокированный множитель | ДА |
| Количество потоков | 8 |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Модель (проц) | 9700KF |
| Серия/семейство (проц) | Core i7 |
| Тепловыделение | 95Вт |
| Пропускная способность памяти | 41.6 GB/s |
| Для геймеров | ДА |
| Бренд | INTEL |
| Тип поставки | BOX без кулера |
| Частота процессора | 3.6ГГц |
| Брэнд | INTEL |
| Поддержка частот памяти | 2666 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная температура | 100°С |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разрядность | 64 bit |
| Наборы инструкций и технологии | Поддержка памяти Intel Optane, Технология Intel Turbo Boost 2.0, Технология виртуализации Intel (VT-x), Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, In |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Процессор Intel Core i7 9700KF Soc-1151v2 (3.6GHz) Box w/o cooler