Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128Gb 8Gb бронзовый моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 1080x2400 Android 11 108Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 MP3 A-GPS microSD
Обзор
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль Beidou | ДА |
Встроенный модуль Galileo | ДА |
Инфракрасный порт IrDA | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Расположение сканера отпечатка пальцев | торцевой |
Разблокировка по лицу | ДА |
Акселерометр | ДА |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Емкость стандартного аккумулятора | 5020мAч |
Аккумулятор | 5020мAч |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Материал корпуса | стекло |
Размеры | 164x76.5x8.1мм |
Вес | 193г |
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.67" |
Операционная система | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Маркетинговое название | Redmi Note 10 Pro |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128ГБ |
Объем оперативной памяти (Гб) | 8ГБ |
PartNumber/Артикул Производителя | 33191 |
Цвет | бронзовый |
Модуль NFC | ДА |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Тип основного дисплея | AMOLED |
Дисплей | 6.67" 2400x1080 AMOLED 20:9 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
2.5D стекло | ДА |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300МГц |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 732G 2300МГц 8-ми ядерный |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Модель граф. контроллера | Adreno 618 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Основная камера (млн. пикс.) | 108Mpix |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Основная камера 2 (млн. пикс.) | 8Mpix |
Основная камера 3 | 5Mpix |
Четыре камеры | ДА |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Вторая камера (млн. пикс.) | 16Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.5 |
Особенности камер | 1 мкм |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.1 |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
