Видеорегистратор с радар-детектором Prology iOne-2000 GPS ГЛОНАСС
Обзор
Бренд | PROLOGY |
Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
Модель | iOne-2000 |
PartNumber/Артикул Производителя | IONE-2000 |
Модуль GPS | ДА |
ГЛОНАСС | ДА |
Процессор | NTK96658 |
Датчик изображения (сенсор) | Sony Exmor IMX 323 |
Размер датчика изображения | 1/3" |
Количество разъемов для карты памяти | 1 |
Макс. объём карты памяти | 128ГБ |
Угол обзора первой камеры | 130° |
Дисплей | ДА |
Диагональ дисплея | 3" |
Разрешение дисплея (горизонтальное) | 320pix |
Разрешение дисплея | 320x240pix |
Разрешение дисплея (вертикальное) | 240pix |
Формат видео | MOV (H.264) |
Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
Запись в формате HD | 1080p |
Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
K-диапазон | 24.050-24.250 МГц |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
Длина волны лазера (мин) | 700нм |
Длина волны лазера (макс) | 1100нм |
Длина волны лазера | 1100-700нм |
Питание | от гнезда прикуривателя |
Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
Размеры (ШхГхВ) | 92x30x60мм |
Характеристики
Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
Модель | iOne-2000 |
PartNumber/Артикул Производителя | IONE-2000 |
Питание | от гнезда прикуривателя |
Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
Разрешение дисплея | 320x240pix |
Бренд | PROLOGY |
Дисплей | ДА |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
Разрешение дисплея (вертикальное) | 240pix |
Диагональ экрана | 3" |
K-диапазон | 24.050-24.250 МГц |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
Разрешение дисплея (горизонтальное) | 320pix |
Угол обзора первой камеры | 130° |
Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
Длина волны лазера | 1100-700нм |
Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
Размер датчика изображения | 1/3" |
Процессор | NTK96658 |
Количество разъемов для карты памяти | 1 |
Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
Макс. объём карты памяти | 128ГБ |
Датчик изображения (сенсор) | Sony Exmor IMX 323 |
Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
Длина волны лазера (макс) | 1100нм |
Запись в формате HD | 1080p |
Модуль GPS | ДА |
Формат видео | MOV (H.264) |
Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
Длина волны лазера (мин) | 700нм |
Брэнд | PROLOGY |
ГЛОНАСС | ДА |
Размеры (ШхГхВ) | 92x30x60мм |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Видеорегистратор с радар-детектором Prology iOne-2000 GPS ГЛОНАСС