Процессор Intel Pentium Dual-Core G4400 Soc-1151 (3.3GHz/Intel HD Graphics 510) OEM
Обзор
Частота процессора | 3.3ГГц |
Socket | LGA 1151 |
Серия/семейство (проц) | Pentium Dual-Core |
Наборы инструкций и технологии | Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel 64, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring Technologies |
Литография | 14нм |
Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
Поддержка памяти ECC | ДА |
Пропускная способность памяти | 34.1 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 |
Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Максимальное значение множителя | 33 |
Разрядность | 64 bit |
L2 кэш | 2х 256 КБ |
L1 кэш | 2х 64 КБ |
Название ядра | Skylake |
Количество потоков | 2 |
Поддержка WiDi | ДА |
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 510 |
Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 1000МГц |
Частота графического ядра | 350МГц |
Встроенное графическое ядро | Да |
Тип поставки | OEM |
Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
Количество ядер | 2 |
L3 кэш | 3МБ |
Тепловыделение | 54Вт |
Максимальный объем видеопамяти | 64ГБ |
Характеристики
Модель графического ядра | Intel HD Graphics 510 |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Количество каналов памяти | 2 |
Поддержка памяти ECC | ДА |
Socket | LGA 1151 |
L3 кэш | 3МБ |
Пропускная способность памяти | 34.1 GB/s |
Наборы инструкций и технологии | Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel 64, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring Technologies |
Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
Частота графического ядра | 350МГц |
Максимальный объем видеопамяти | 64ГБ |
Количество потоков | 2 |
Частота процессора | 3.3ГГц |
Максимальное значение множителя | 33 |
Название ядра | Skylake |
Тепловыделение | 54Вт |
Количество ядер | 2 |
Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 1000МГц |
Встроенное графическое ядро | ДА |
Тип поставки | OEM |
L2 кэш | 2х 256 КБ |
Литография | 14нм |
Поддержка WiDi | ДА |
Поддержка частот памяти | DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц |
L1 кэш | 2х 64 КБ |
Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
Серия/семейство (проц) | Pentium Dual-Core |
Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
Разрядность | 64 bit |
Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Бренд | INTEL |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Процессор Intel Pentium Dual-Core G4400 Soc-1151 (3.3GHz/Intel HD Graphics 510) OEM