Корпус Aerocool CS-101 черный 400W miniITX 1x80mm 2xUSB3.0 audio (плохая упаковка)
Обзор
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Отсеки 5,25" внешние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Мощность БП | 400Вт |
| Материал корпуса | сталь |
| Типоразмер | Desktop |
| Вес корпуса | 3.8кг |
| Вентиляторы на верхней панели | 1 |
| Размер верхних вентиляторов | 80 мм |
| Расположение БП | верхнее |
| Число доп. вентиляторов 80 мм | 1 |
| Толщина стенок корпуса | 0.5мм |
| Максимальная длина видеокарты | 240мм |
| Размещение HDD | продольное |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Питание материнской платы | 24+4+4 pin |
| Разъемы Peripheral (Molex) | 1шт |
| Разъемы SATA | 3шт |
| Размеры корпуса | 112x300x427мм |
| Цвет | черный |
| Наличие блока питания | ДА |
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
Характеристики
| Расположение БП | верхнее |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Размещение HDD | продольное |
| Фронтальные аудио-разъемы | Да |
| Толщина стенок корпуса | 0.5мм |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Материал корпуса | сталь |
| Отсеки 5,25" внешние | 1 |
| Наличие блока питания | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Размеры корпуса | 112x300x427мм |
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Максимальная длина видеокарты | 240мм |
| Мощность БП | 400Вт |
| Разъемы SATA | 3шт |
| Бренд | AEROCOOL |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Вес корпуса | 3.8кг |
| Разъемы Peripheral (Molex) | 1шт |
| Цвет | черный |
| Вентиляторы на верхней панели | 1 |
| Питание материнской платы | 24+4+4 pin |
| Типоразмер | Desktop |
| Размер верхних вентиляторов | 80 мм |
| Число доп. вентиляторов 80 мм | 1 |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Корпус Aerocool CS-101 черный 400W miniITX 1x80mm 2xUSB3.0 audio (плохая упаковка)