Процессор Intel Pentium Dual-Core G4560 Soc-1151 (3.5GHz/Intel HD Graphics 610) OEM
Обзор
| Бренд | INTEL |
| Модель (проц) | G4560 |
| Модель графического ядра | Intel HD Graphics 610 |
| Тип поставки | OEM |
| Частота процессора | 3.5ГГц |
| Socket | LGA 1151 |
| Серия/семейство (проц) | Pentium Dual-Core |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Название ядра | Kaby Lake |
| L1 кэш | 2х 64 КБ |
| L2 кэш | 2х 256 КБ |
| L3 кэш | 3МБ |
| Разрядность | 64 bit |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Литография | 14нм |
| Тепловыделение | 54Вт |
| Максимальная температура | 100°С |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
| Поддержка частот памяти | 1333/1600/2133/2400 МГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Пропускная способность памяти | 38.4 GB/s |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Встроенное графическое ядро | ДА |
| Частота графического ядра | 350МГц |
| Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 1050МГц |
| Максимальный объем видеопамяти | 64ГБ |
| Наборы инструкций и технологии | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES |
Характеристики
| Частота граф. ядра в режиме Turbo Boost | 1050МГц |
| Встроенное графическое ядро | ДА |
| Тепловыделение | 54Вт |
| Количество ядер | 2 |
| Литография | 14нм |
| Серия/семейство (проц) | Pentium Dual-Core |
| Тип поставки | OEM |
| L2 кэш | 2х 256 КБ |
| Бренд | INTEL |
| Поддержка частот памяти | 1333/1600/2133/2400 МГц |
| L1 кэш | 2х 64 КБ |
| Макс. количество каналов PCI Express | 16 |
| Модель (проц) | G4560 |
| Тип памяти | DDR4/ DDR3L |
| Разрядность | 64 bit |
| Конфигурация PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Брэнд | INTEL |
| Модель графического ядра | Intel HD Graphics 610 |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Максимальная температура | 100°С |
| Socket | LGA 1151 |
| L3 кэш | 3МБ |
| Пропускная способность памяти | 38.4 GB/s |
| Наборы инструкций и технологии | MMX; SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2;AES |
| Версия PCI Express | PCI Express 3.0 |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 8 |
| Частота графического ядра | 350МГц |
| Максимальный объем видеопамяти | 64ГБ |
| Название ядра | Kaby Lake |
| Количество потоков | 4 |
| Частота процессора | 3.5ГГц |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Процессор Intel Pentium Dual-Core G4560 Soc-1151 (3.5GHz/Intel HD Graphics 610) OEM