Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750I 500Вт 750ВА черный
Обзор
Серия | Smart-UPS |
Тип | line-interactive |
КПД | 98.2% |
Уровень шума | 40дБ |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 540Дж |
Время заряда, около | 3ч |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
Мощность (ВА) | 750ВA |
Мощность (Вт) | 500Вт |
Информационный LCD-дисплей | Да |
Вес | 13.18кг |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.6мин |
Интерфейс USB | Да |
Цвет корпуса | черный |
Время работы от батареи (минимальное) | 4.6мин |
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Емкость | 7Ач |
Напряжение | 12В |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Модель аккумулятора | RBC48 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Горячая замена | Да |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 16мин |
Время батарейной поддержки | 5мин |
Входное напряжение | 151-302В |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Размеры | 138x161x363мм |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Напряжение при питании от батареи | 220-240В |
Частота при питании от батареи | 47/63Гц |
Характеристики
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
Вес | 13.18кг |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 540Дж |
Мощность (Вт) | 500Вт |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Размеры | 138x161x363мм |
Интерфейс USB | Да |
Мощность (ВА) | 750ВA |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Время заряда, около | 3ч |
КПД | 98.2% |
Горячая замена | Да |
Бренд | APC |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Количество аккумуляторов | 2 |
Уровень шума | 40дБ |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Входное напряжение | 151-302В |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 4.6мин |
Время батарейной поддержки | 5мин |
Модель аккумулятора | RBC48 |
Время работы от батареи (минимальное) | 4.6мин |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 16мин |
Тип | line-interactive |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Частота при питании от батареи | 47/63Гц |
Напряжение | 12В |
Серия | Smart-UPS |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Напряжение при питании от батареи | 220-240В |
Емкость | 7Ач |
Цвет корпуса | черный |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT750I 500Вт 750ВА черный