Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro BR900G-RS 540Вт 900ВА черный
Обзор
Серия | Back-UPS Pro |
Уровень шума | 45дБ |
Защита от короткого замыкания | Да |
КПД | 97% |
Защита от перегрузки | Да |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 613Дж |
Время заряда, около | 8ч |
Мощность (ВА) | 900ВA |
Мощность (Вт) | 540Вт |
Интерфейс RS-232 | Да |
Интерфейс USB | Да |
Цвет корпуса | черный |
Емкость | 7.5Ач |
Напряжение | 12В |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Горячая замена | Да |
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входной разъем | EURO |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Время батарейной поддержки | 5мин |
Информационный LCD-дисплей | Да |
Вес | 10.72кг |
Входное напряжение | 156-300В |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Модель аккумулятора | APCRBC123 |
Размеры | 250x100x382мм |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 2 |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 16мин |
Автоматическое тестирование батарей | ДА |
Напряжение при питании от батареи | 230В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3%Гц |
Тип | back |
Характеристики
Мощность (Вт) | 540Вт |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Время заряда, около | 8ч |
Интерфейс USB | Да |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Мощность (ВА) | 900ВA |
Входной разъем | EURO |
Количество аккумуляторов | 2 |
Автоматическое тестирование батарей | ДА |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 2 |
Бренд | APC |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
КПД | 97% |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 3 |
Частота входного напряжения | 47-63Гц |
Модель аккумулятора | APCRBC123 |
Уровень шума | 45дБ |
Время батарейной поддержки | 5мин |
Входное напряжение | 156-300В |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 3%Гц |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 16мин |
Тип | back |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Напряжение при питании от батареи | 230В |
Напряжение | 12В |
Серия | Back-UPS Pro |
Защита от перегрузки | ДА |
Вес | 10.72кг |
Емкость | 7.5Ач |
Цвет корпуса | черный |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Размеры | 250x100x382мм |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 613Дж |
Горячая замена | Да |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro BR900G-RS 540Вт 900ВА черный