Монитор Asus 23.6" VG248QE Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI HDMI M/M HAS Pivot 80M (плохая упаковка)

Обзор
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Экран с поддержкой 3D | ДА |
Шаг пикселей | 0.2768x0.2768пикс. |
Углы обзора (при CR>10) | 170x160градус. |
Размеры с подставкой | 569.4x499.9x231мм |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота обновления | 144Гц |
Особенности | DisplayPort |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
Энергопотребление | 45Вт |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Количество динамиков | 2 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов DVI | 1 |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Время отклика (GTG) | 1мс |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Диагональ экрана | 24" (61см) |
Выход на наушники | ДА |
Поддержка HDCP | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Встроенная акустика | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем DVI | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Поворот экрана | ДА |
Яркость экрана | 350кд/м2 |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LMGG301Q022E1C- |
Модель (монитора) | VG248QE |
Для геймеров | ДА |
Размеры без подставки | 569.4x57.3x340.4мм |
Размеры | 569.4x231x499.9мм |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Тип матрицы | TN |
Серия (монитора) | Gaming |
Характеристики
Энергопотребление | 45Вт |
Разъем DVI | Да |
Регулировка высоты | Да |
Размеры без подставки | 569.4x57.3x340.4мм |
Цвет рамки | черный |
Разрешение | 1920x1080 |
Количество разъемов DVI | 1 |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Размеры | 569.4x231x499.9мм |
Брэнд | ASUS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Тип блока питания | внутренний |
Поддержка HDCP | Да |
Время отклика (GTG) | 1мс |
Экран с поддержкой 3D | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LMGG301Q022E1C- |
Поверхность экрана | матовая |
Наклон экрана | ДА |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Количество динамиков | 2 |
Выход на наушники | Да |
Бренд | ASUS |
Диагональ экрана | 24" (61см) |
Шаг пикселей | 0.2768x0.2768пикс. |
Размеры с подставкой | 569.4x499.9x231мм |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора (при CR>10) | 170x160градус. |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Встроенная акустика | Да |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Модель (монитора) | VG248QE |
Яркость экрана | 350кд/м2 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Особенности | Displayport |
Разъем HDMI | ДА |
Серия (монитора) | Gaming |
Тип матрицы | TN |
Частота обновления | 144Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
Разъем Display Port | Да |
Поворот экрана | Да |
Для геймеров | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Цвет подставки | черный |
Отзывы
ВКонтакте
0 отзывов к товару Монитор Asus 23.6" VG248QE Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 DVI HDMI M/M HAS Pivot 80M (плохая упаковка)